| ESPECIFICACIONES | |
| Frame | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
| Fork | OSTRO Wide Stance Fork |
| Seatpost | 0 and 20mm setback available |
| Barstem | Black Inc Integrated Aero Barstem Reach 80mm, drop 120mm. Multiple stem lengths and bar widths available. |
| Headset | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ and 1-3/8″ bearings |
| Head Tube Diameter | 1-1/8″ upper and 1-3/8″ lower |
| Saddle Rail Clamps | 7×7 and 7×9 |
| Bottom Bracket | CeramicSpeed T47A Aluminium cups / CeramicSpeed bearings available for DUB, 24mm, or Ultra-Torque |
| Cable Routing | Internal |
| Compatible Components | Electronic |
| Brake type | Disc |
| Max Rotor Size | 160mm front & rear |
| Max Chainring | 54-tooth |
| Front Axle | 12 x 100mm thru-axle |
| Rear Axle | 12 x 142mm thru-axle |
| Wheelset | Black Inc 48|58 |
| Wheel Size | 700c |
| Max Tire Clearance | 32mm Measured |
| Weight | 900g |
| Manufacturer Warranty | Limited Lifetime Warranty |
Bicicletas, Factor, Marcas, Ruta
OSTRO VAM Shimano Ultegra Di2 8170 – Factor
El precio original era: $ 9,200.00.$ 7,845.76El precio actual es: $ 7,845.76.
Una bicicleta aerodinámica con cuadro de carbono con componentes de alta gama y frenos de disco hidráulicos.
Marco Carbón
Suspensión Rígido
Fork Carbón
Ruedas 700c Aluminio
Transmisión Electrónica
Grupo Ultegra Di2
Frenos Disco hidráulico
















